2020年度の不妊治療成績の集計が完成しました。
治療法別の妊娠数の集計です。
2020年 妊娠件数
体外受精の妊娠率は、胚移植あたり35.5%でした(89/251)。なお当院での体外受精は、主に顕微授精を行なっております。人工授精(AIH)の妊娠率は一回あたり9.3%でした(63/680)。
- 妊娠反応(2020年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体外受精 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 14 | 7 | 8 | 14 | 89 |
人工授精 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 63 |
タイミング | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 51 |
自然 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 |
合計 | 13 | 21 | 8 | 15 | 13 | 22 | 14 | 28 | 30 | 23 | 15 | 29 | 231 |
- 体外受精(2020年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵件数 | 11 | 23 | 8 | 10 | 13 | 13 | 23 | 16 | 24 | 25 | 18 | 18 | 202 |
胚移植 | 20 | 16 | 7 | 7 | 5 | 30 | 19 | 23 | 37 | 27 | 28 | 32 | 251 |
妊娠者 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 14 | 7 | 8 | 14 | 89 |
妊娠率:35.5%(胚移植あたり)
- 人工授精(2020年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIH | 53 | 63 | 10 | 19 | 37 | 75 | 69 | 74 | 52 | 83 | 76 | 69 | 680 |
妊娠数 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 63 |
妊娠率:9.3%(1回あたり)