2022年度の不妊治療成績の集計が完成しました。
治療法別の妊娠数の集計です。
2022年 妊娠件数
体外受精の妊娠率は、胚移植あたり38.3%でした(181/473)。人工授精(AIH)の妊娠率は一回あたり8.8%でした(74/838)。
- 妊娠反応(2022年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体外受精 | 19 | 14 | 16 | 13 | 8 | 17 | 19 | 12 | 13 | 21 | 12 | 17 | 181 |
人工授精 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 74 |
タイミング | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 76 |
自然 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
合計 | 29 | 26 | 37 | 30 | 18 | 28 | 40 | 26 | 16 | 33 | 27 | 36 | 346 |
- 体外受精(2022年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵件数 | 31 | 21 | 22 | 33 | 21 | 24 | 30 | 19 | 29 | 35 | 21 | 24 | 310 |
胚移植 | 43 | 42 | 40 | 33 | 39 | 43 | 43 | 25 | 38 | 50 | 47 | 30 | 473 |
妊娠者 | 19 | 14 | 16 | 13 | 8 | 17 | 19 | 12 | 13 | 21 | 12 | 17 | 181 |
妊娠率:38.3%(胚移植あたり)
- 人工授精(2022年)
下の表は左右にフリックできます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIH | 62 | 87 | 77 | 65 | 70 | 55 | 70 | 65 | 67 | 70 | 66 | 84 | 838 |
妊娠数 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 74 |
妊娠率:8.8%(1回あたり)